| SQUADRA | PT | |
|---|---|---|
![]() | NARDO´ CALCIO | 65 |
![]() | FORTIS TRANI | 61 |
![]() | LIBERTY | 61 |
![]() | U.S. TERLIZZI | 60 |
![]() | ASD CASTELLANA | 47 |
![]() | US COPERTINO | 46 |
![]() | U.G. MANDURIA | 43 |
![]() | US LUCERA CALCIO | 42 |
![]() | STEFANIZZI SOGLIANO | 39 |
![]() | AUDACE CERIGNOLA | 39 |
![]() | ATLETICO TRICASE | 37 |
![]() | AS BISCEGLIE | 36 |
![]() | ATLETICO CORATO | 33 |
![]() | ASD TAURISANO | 28 |
![]() | ACD MASSAFRA | 28 |
![]() | V. LOCOROTONDO | 21 |
![]() | USD A.TOMA MAGLIE | 19 |
![]() | REAL ALTAMURA | 14 |
Direttore
Responsabile Alessandro Ciani Passeri Collaboratori: - - |